| Equipment List | |||
| Machining | |||
Description | Machine Brand | Precision (mm) | Quantity |
CNC EDM | Charmilles Roboform23 | 0.005 | 1 |
EDM (4 sets) | Topedm MP-30 | 0.01 | 2 |
Topedm MP-50 | 0.01 | 2 | |
ZNC EDM | Syntenic M50 | 0.02 | 1 |
Slow Type Wire-Cut EDM (2 Sets) | Charmilles 240SLC | 0.01 | 1 |
Sodick C-347 | 0.002 | 1 | |
| Grinder (13 sets) | Profile Grinder M1420A | 0.002 | 1 |
| Tatung-Okuma TSG350 | 0.002 | 1 | |
| JL-614 | 0.002 | 1 | |
| SecDteg LSG614 & 614S | 0.002 | 2 | |
| Hyfairb 614S | 0.002 - 0.005 | 5 | |
| Hyfairb 618 | 0.008 | 1 | |
| CGM elite | 0.005 | 1 | |
| Milling Machine (6 sets) | Topone | 0.02 | 2 |
| Giont | 0.03 | 4 | |
| High-Speed CNC (2 sets) | Sodick S70 | 0.005 | 1 |
| BYJC XKA714B/F | 0.03 | 1 | |
| Injection Molding Machine (4 sets) | Haitian | 110T | 1 |
| FCS | 110/180/220T | 3 | |
| Fast Type Wire-Cut EDM | Fumao DK7730 | 0.03-0.05 | 3 |
| Lathe | CG132A | 0.01 | 2 |
| Inspection | |||
| Microscope | Mitutoyo TM | 0.001 | 1 |
| Profile Projector | Mitutoyo PJ250/ Foic JT12A-B | 0.002 | 2 |
| 2.5D CMM | Yong Gan YG-150 | 0.005 | 1 |
