| 设备列表 | |||
| 加工设备 | |||
| 说明 | 品牌机 | 精度 | 数量 |
| 数控电火花机 | 夏米尔 (Charmilles) | 0.005 | 1 |
| 电火花机 (4 套) | 台一(Topedm) MP-30 | 0.01 | 2 |
| 台一(Topedm) MP-50 | 0.01 | 2 | |
| ZNC 电火花机 | 晶达 (Syntenic) | 0.02 | 1 |
| 慢速切割机(2 套) | 夏米尔 (Charmilles) | 0.01 | 1 |
| 沙迪克(Sodick) | 0.002 | 1 | |
| 磨机(13 套) | 内外部的研磨机 (M1420A) | 0.002 | 1 |
| 大同 (Tatung-Okuma) | 0.002 | 1 | |
| 准力(JL) | 0.002 | 1 | |
| 宇青(YS) | 0.002 | 2 | |
| 旺盘(HYFAIRB) 614S | 0.002 - 0.005 | 5 | |
| 旺盘(HYFAIRB) 618 | 0.008 | 1 | |
| 水厂 (CGM elite) | 0.005 | 1 | |
| 铣削机(6套) | 台一(Topone) | 0.02 | 2 |
| 捷甬达(Giont) | 0.03 | 4 | |
| 高速数控机床(2 套) | 沙迪克(Sodick) | 0.005 | 1 |
| 法兰克( Fanuc/BYJC XKA714B/F) | 0.03 | 1 | |
| 注塑机(4 套) | 海天(Haitian) | 110T | 1 |
| 富强鑫(FCS) | 110/180/220T | 3 | |
| 高速切削机 | 富茂(Fumao) | 0.03-0.05 | 3 |
| 车床 | 普通车床 (CG132A) | 0.01 | 2 |
| 检测设备 | |||
| 显微镜 | 日本三丰(Mitutoyo TM) | 0.001 | 1 |
| 投影仪 | 日本三丰(Mitutoyo)/ 新天(Foic) | 0.002 | 2 |
| 2.5D 三坐标测量机 | Yong Gan YG-150 | 0.005 | 1 |
